Klasyfikacja najlepszych sportowców szkoły

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
1 grudnia 2019

Wyniki konkursu "Najlepszy Sportowiec Szkoły" w kategorii Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży od 1 września do 27 listopada.

 

Od rozpoczęcia roku szkolnego minęło już trzy miesiace. W tym okresie uczniowie reprezentowali szkołę w różnego rodzaju zawodach sportowych m. in. sztafetowych biegach przełajowych, tenisie stołowym, badmintonie, szachach drużynowych czy pływaniu. Każde uczestnictwo od rozgrywek szkolnych do mistrzostw wojewódzkich to punkty do konkursu "Najlepszy Sportowiec Szkoły".

W rywalizacji wzięło udział do tej pory ponad dziewięćdziesięciu uczniów naszej szkoły. W kategorii Igrzyska dzieci z 378 punktami prowadzi Gabriel Bielak z klasy VI a, drugi jest Samuel Kulik 314 punktów klasa V a, natomiast na trzecim stopniu podium Hanna Wasąg 283 punkty klasa VI c.

 

W kategorii Igrzyska Młodzieży z dużą przewagą punktową prowadzi Paweł Bryła 480 punktów klasa VII b, drugie miejsce Bartłomiej Pękala 190 punktów klasa VII a, na trzecim miejscu ex aequ znalazły się Weronika Tracz  i Zofia Maciocha z klasy VII b.

 

Klasyfikacja konkursu jest aktualizowana w zakładce Konkurs "Najlepszy Sportowiec Szkoły" - w panelu bocznym strony.  Kliknij tutaj

 

Klasyfikacja Igrzyska Dzieci:

Lp. Miejsce Nazwisko i imię klasa  Liczba punktów
1 1 Bielak Gabriel VI a 378
2 2 Kulik Samuel V a 314
3 3 Wasąg Hanna VI c 283
4 4 Bździuch Tomasz VI c 261
5 5 Droździel Amelia VI b 224
6 6 Swacha Karol VI a 183
7 7 Bujok Filip V c 155
8 8 Szcząchor Igor VI a 151
9 9 Bździuch Joanna V a 148
10 10 Jastrzębski Miłosz VI c 141
11 11 Gmyz Magdalena VI b 138
12 12 Lewczyk Marika VI c 136
13 13 Ćmiel Eliza V c 132
14 14 Kutryn Paweł V a 125
15 15 Biały Blanka V c 105
16 16 Borowiec Wiktoria V c 98
17 17 Ziomek Przemysław VI a 95
18 18 Babiarz Wiktoria VI b 87
19 19 Kusiak Dawid VI a 86
20 20 Wasong Tymoteusz V c 85
21 21 Naklicki Daniel  IV a 81
22 22 Kusiak Michał VI a 80
23 23 Surmacz Szymon IV a 70
24 23 Szymański Kacper VI a 70
25 25 Bździuch Amelia V a 60
26 25 Kusiak Jan V a 60
27 25 Kołodziejczyk Bartek V b 60
28 25 Garbacz Szymon V b 60
29 25 Bielak Konrad VI a 60
30 25 Palikot Sebastian VI a 60
31 31 Grochowicz Julia V c 59
32 32 Kulanica Martyna VI c 57
33 32 Palikot Magdalena VI c 57
34 34 Bździuch Alicja V c 50
35 35 Adamowicz Krystian VI a 42
36 36 Bździuch Magda IV a 40
37 36 Bryła Mateusz IV a 40
38 36 Borowiec Wiktoria V c 40
39 36 Maksymilian Jastrębski V c 40
40 36 Kukiełka Lena V c 40
41 41 Palikot Miłosz  IV a 32
42 41 Grochowicz Dawid  V b 32
43 41 Bździuch Kuba VI c 32
44 44 Bajek Julia  IV a 30
45 44 Gontarz Zuzanna IV a 30
46 44 Bielak Jakub V c 30
47 44 Rataj Przemek' V c 30
48 44 Cios Antek V a 30
49 44 Harasiuk Nikola V a 30
50 44 Skowroński Miłosz VI b 30
51 51 Larwa Amelia VI  b 28
52 52 Kukiełka Lena V c 27
53 52 Jastrzębski Maksymilian V c 27
54 54 Bździuch Bartłomiej VI b 26
55 54 Małek Hubert VI a 26
56 56 Bielak Jakub V c 25
57 56 Skowroński Miłosz VI b 25
58 58 Buczek Adrian VI a 20
59 59 Bochniak Szymon V a 10
60 59 Mojak Sebastian V b 10
61 59 Góra Natalia V a 10
62 59 Jastrzębska Nikola VI c 10

 

Klasyfikacja Igrzyska Młodzieży Szkolnej:

LP. Miejsce Nazwisko i imię suma
1 1 Bryła Paweł 480
2 2 Pękala Bartłomiej 195
3 3 Tracz Weronika 170
4 3 Maciocha Zofia 170
5 5 Tracz Agnieszka 169
6 6 Szymańska Klaudia 150
7 7 Przytuła Kacper 148
8 8 Margol Martyna 147
9 9 Tarnowski Adam 143
10 10 Berdzik Michał 138
11 11 Miarowska Karolina 128
12 12 Burdzań Kacper 125
13 13 Bździuch Magdalena 118
14 13 Muca Jaromir 118
15 15 Kwiatkowska Emilia 108
16 16 Bździuch Kamil 93
17 17 Bździuch Mateusz 92
18 18 Ćmiel Łukasz 91
19 19 Kwiatkowska Patrycja 88
20 19 Michońska Milena 88
21 21 Mazurek Faustyna 62
22 21 Adamowicz Natalia 62
23 21 Bajek Amelia  62
24 21 Karczmarzyk Daria 62
25 25 Lasek Dawid 55
26 25 Margol Hubert 55
27 25 Bździuch Jakub 55
28 25 Bryła Dawid 55
29 29 Swacha Kornelia 40
30 30 Ostasz Michał 39
31 30 Małek Krystian 39
32 32 Adamowicz Jakub 30
33 33 Wasong Kacper 27
34 34 Brodziak Antoni 26
35 35 Ksiądz Patrycja 10

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-01
Data publikacji:2019-12-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1619