Najlepszy Uczeń Sportowiec Szkoły w roku szkolnym 2019/2020

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
27 czerwca 2022

Wyniki klasyfikacji końcowej...

Klasyfikacja Igrzyska Dzieci:

Lp. Miejsce Nazwisko i imię Klasa Punkty
1 1 Bielak Gabriel VI a 744
2 2 Kulik Samuel V a 562
3 3 Wasąg Hanna VI c 526
4 4 Szcząchor Igor VI a 494
5 5 Jastrzębski Miłosz VI c 480
6 6 Swacha Karol VI a 438
7 7 Bździuch Tomasz VI c 408
8 8 Ziomek Przemysław VI a 398
9 9 Droździel Amelia VI b 367
10 10 Lewczyk Marika VI c 342
11 11 Szymański Kacper VI a 340
12 12 Ćmiel Eliza V c 331
13 13 Skowroński Miłosz VI b 314
14 14 Biały Blanka V c 306
15 15 Kutryn Paweł V a 304
16 16 Babiarz Wiktoria VI b 303
17 17 Bździuch Joanna V a 289
18 18 Bujok Filip V c 284
19 19 Gmyz Magdalena VI b 275
20 20 Kukiełka Lena V c 274
21 21 Kusiak Dawid VI a 272
22 22 Kulanica Martyna VI c 266
23 23 Palikot Magdalena VI c 263
24 24 Surmacz Szymon IV a 260
25 25 Kołodziejczyk Bartek V b 245
26 26 Małek Hubert VI a 236
27 27 Garbacz Szymon V b 235
28 27 Palikot Sebastian VI a 235
29 29 Bździuch Amelia V a 231
30 30 Maksymilian Jastrzębski V c 228
31 31 Kusiak Jan V a 219
32 32 Jastrzębska Nikola VI c 218
33 33 Adamowicz Krystian VI a 217
34 34 Bździuch Wiktor V a 210
35 35 Bździuch Magda IV a 209
36 36 Wasong Sabrina VI c 208
37 37 Borowiec Wiktoria V c 206
38 38 Bil Bartłomiej VI b 197
39 38 Wasong Tymoteusz V c 197
40 40 Naklicki Daniel  IV a 191
41 40 Kusiak Michał VI a 191
42 42 Bździuch Alicja V c 186
43 43 Kwiatkowska Julia VI b 169
44 44 Bielak Konrad VI a 168
45 45 Zuzanna Kukiełka VI b 167
46 45 Buczek Adrian VI a 167
47 47 Grochowicz Julia V c 166
48 48 Góra Natalia V a 160
49 49 Grochowicz Dawid  V b 159
50 50 Bryła Mateusz IV a 154
51 51 Harasiuk Nikola V a 153
52 52 Rataj Przemek V c 150
53 53 Bielak Jakub V c 142
54 54 Larwa Amelia VI  b 134
55 54 Kwiatkowski Marcin V a 134
56 56 Gontarz Zuzanna IV a 128
57 57 Czusz Karol V b 126
58 58 Góra Martyna V a 118
59 59 Bajek Julia  IV a 117
60 60 Palikot Miłosz  IV a 101
61 61 Cios Antek V a 99
62 62 Bochniak Błażej VI b 89
63 63 Bździuch Bartłomiej VI b 86
64 64 Bochniak Szymon V a 81
65 65 Pierzchała Błażej VI c 69
66 66 Bździuch Kuba VI c 62
67 67 Mojak Sebastian V b 40

 http://szkola.ealeksandrow.pl/files/pl/DSCF8115%20-%20Kopia.jpg?noc=1677169577

 

Klasyfikacja Igrzyska Młodzieży Szkolnej:

 

Lp. Miejsce Nazwisko i imię Klasa Punkty
1 1 Bryła Paweł VII b 692
2 2 Maciocha Zofia VII b 368
3 3 Tracz Agnieszka VIII b 354
4 4 Przytuła Kacper VIII a 331
5 5 Tarnowski Adam VII b 327
6 6 Pękala Bartłomiej VII a 307
7 7 Burdzań Kacper VII a 300
8 8 Tracz Weronika VII b 288
9 9 Muca Jaromir VII b 282
10 10 Margol Martyna VIII b 271
11 11 Miarowska Karolina VII b 269
12 12 Szymańska Klaudia VII a 263
13 13 Bździuch Magdalena VII b 256
14 14 Adamowicz Natalia VIII b 241
15 15 Berdzik Michał VII a 238
16 16 Bajek Amelia  VII b 231
17 17 Kozak Martyna VIIIa 223
18 18 Michońska Milena VIII a 220
19 18 Małek Krystian VIII a 220
20 20 Mazurek Faustyna VIIIa 214
21 21 Bździuch Kamil VII b 210
22 22 Kwiatkowska Emilia VII a 207
23 23 Bździuch Mateusz VII b 205
24 24 Harasiuk Martyna VIIIa 196
25 25 Surmacz Martyna VIIIa 193
26 26 Dziwura Milena VIIIb 184
27 27 Ćmiel Łukasz VII b 182
28 28 Karczmarzyk Daria VIII a 178
29 29 Kwiatkowska Patrycja VIII a 177
30 30 Adamowicz Jakub VII a 159
31 31 Swacha Kornelia VII b 149
32 32 Torba Gabriela VIIIa 135
33 33 Ostasz Michał VIII a 132
34 33 Wasong Kacper VII b 132
35 35 Skubis Karolina VIIb 114
36 36 Bryła Dawid VII b 110
37 36 Styczyńska Wiktoria VIIb 110
38 38 Ksiądz Patrycja VII a 108
39 39 Maciocha Maja VIIb 106
40 40 Marciniak Hubert VIIIa 92
41 40 Swacha Kacper VIIIa 92
42 40 Michoński Filip VIIIa 92
43 43 Lasek Dawid VIIIb 85
44 44 Solak Oskar VIIa 82
45 45 Margol Hubert VIII b 55
46 45 Bździuch Jakub VII a 55
47 47 Pawłowski Dawid VIIIb 30
48 48 Brodziak Antoni VIIIb 26
49 49 Bździuch Radosław VIIIb 20

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-06-27
Data publikacji:2022-06-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1015