Najlepszy Uczeń Sportowiec Szkoły w roku szkolnym 2021/2022
W czwartek 23-go czerwca odbyło się podsumowanie konkursu Najlepszy Uczeń Sportowiec Szkoły w roku szkolnym 2021/2022.
Nauczyciele wychowania fizycznego p. Artur Parzych oraz p. Łukasz Gancarz podsumowali wyniki sportowe w mijającym roku szkolnym w kategorii wiekowej Igrzyska Dzieci (2009- 2011) oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej (2007-2008). Dyrektor szkoły wraz z nauczycielami wręczyli puchary najlepszej dziesiątce w dwóch kategoriach wiekowych.
Wyniki klasyfikacji:
Igrzyska Młodzieży:
Miejsce | Nazwisko i imię | Klasa | Suma |
1 | Babiarz Wiktoria | VIII b | 1099 |
2 | Larwa Amelia | VIII b | 1026 |
3 | Lewczyk Marika | VIII c | 902 |
4 | Bielak Gabriel | VIII a | 890 |
5 | Swacha Karol | VIII a | 869 |
6 | Kwiatkowska Julia | VIII b | 859 |
7 | Skowroński Miłosz | VIII b | 822 |
8 | Droździel Amelia | VIII b | 812 |
9 | Jastrzębski Miłosz | VIII c | 807 |
10 | Szcząchor Igor | VIII a | 758 |
11 | Hanna Wasąg | VIII c | 690 |
12 | Kukiełka Zuzanna | VIII b | 672 |
13 | Kulik Samuel | VII a | 625 |
14 | Kusiak Dawid | VIII a | 492 |
15 | Julia Koszarna | VIII c | 466 |
16 | Maciocha Milena | VII c | 401 |
17 | Nikola Jastrzębska | VIII c | 381 |
18 | Bil Bartłomiej | VIII b | 369 |
19 | Szymański Kacper | VIII a | 360 |
20 | Gmyz Magdalena | VIII b | 350 |
21 | Ziomek Przemysław | VIII a | 337 |
22 | Buczek Adrian | VIII a | 326 |
23 | Adamowicz Krystian | VIII a | 313 |
24 | Bździuch Tomasz | VIII c | 303 |
25 | Biały Blanka | VII c | 287 |
26 | Hubert Małek | VIII a | 284 |
27 | Kusiak Michał | VIII a | 270 |
28 | Góra Aleksander | VIII b | 260 |
29 | Wolanin Mateusz | VIII a | 252 |
30 | Kukiełka Amelia | VIII b | 171 |
31 | Palikot Sebastian | VIII a | 170 |
32 | Kulanica Martyna | VIII c | 168 |
33 | Pierzchała Błażej | VIII c | 164 |
34 | Czusz Karol | VII b | 159 |
35 | Pawłowska Oliwia | VIII c | 159 |
36 | Przemysław Rataj | VII a | 149 |
37 | Bździuch Kuba | VIII c | 65 |
38 | Błażej Bochniak | VIII a | 62 |
Igrzyska Dzieci
Miejsce | Nazwisko i imię | Klasa | Suma |
1 | Wardach Kamil | V b | 793 |
2 | Kołodziejczyk Bartłomiej | VII c | 657 |
3 | Kulanica Antek | V b | 625 |
4 | Kukiełka Szymon | V b | 587 |
5 | Bździuch Wiktor | VII a | 579 |
6 | Wasong Tymoteusz | VII c | 473 |
7 | Grochowicz Dawid | VII b | 470 |
8 | Ćmiel Eliza | VII c | 465 |
9 | Palikot Miłosz | VI a | 449 |
10 | Naklicki Daniel | VI a | 437 |
11 | Bryła Mateusz | VI a | 427 |
12 | Nizio Szymon | IV a | 421 |
13 | Kusiak Jan | VII a | 419 |
14 | Michońska Julia | V a | 417 |
15 | Błażyński Marcel | V a | 403 |
16 | Bura Amelia | VII b | 399 |
17 | Bury Kordian | IV a | 367 |
18 | Kukiełka Lena | VII c | 356 |
19 | Mazurek Marcel | IV a | 341 |
20 | Wasong Jakub | IV b | 337 |
21 | Naklicki Jakub | V b | 332 |
22 | Kukiełka Emilia | V b | 326 |
23 | Bryła Filip | V a | 319 |
24 | Rataj Łucja | V b | 317 |
25 | Bździuch Izabela | V a | 316 |
25 | Kusiak Zuzanna | IV a | 316 |
27 | Rykowska Izabela | V b | 309 |
28 | Droździel Maja | V b | 306 |
29 | Bździuch Gabriela | IV b | 296 |
29 | Bujok Filip | VII c | 296 |
31 | Marzec Jakub | V b | 286 |
32 | Kwiatkowski Bartosz | V a | 285 |
33 | Karczmarzyk Lena | V a | 270 |
34 | Bździuch Magda | VI a | 266 |
34 | Jakub Zuzanna | VII c | 266 |
36 | Kusiak Aleksandra | VII b | 249 |
37 | Góra Natalia | VII c | 248 |
38 | Surmacz Szymon | VI a | 246 |
39 | Chmura Gabriela | IV b | 238 |
40 | Kołodziej Julia | IV a | 227 |
41 | Jakób Judyta | IV b | 202 |
41 | Skóra Konrad | IV a | 202 |
43 | Podolak Martyna | IV b | 200 |
44 | Bździuch Natalia | VII c | 187 |
45 | Zdybel Amelia | V b | 186 |
46 | Borowiec Wiktoria | VII c | 185 |
46 | Spustek Kamil | IV a | 185 |
48 | Adamowicz Sebastian | IV a | 183 |
49 | Brodziak Zuzanna | VI a | 170 |
50 | Sendyk Jakub | V a | 159 |
51 | Kościelska Sara | V b | 155 |
52 | Bajek Julia | VI a | 140 |
53 | Zawiślak Aleksander | V a | 119 |
54 | Obszyński Artur | V a | 90 |
55 | Szeptuch Natalia | IV b | 73 |
56 | Albiniak Patryk | VI a | 62 |
57 | Luchowska Amelia | IV b | 47 |
Rozwiń Metryka
Podmiot udostępniający informację: | |
---|---|
Data utworzenia: | 2022-06-23 |
Data publikacji: | 2022-06-23 |
Osoba sporządzająca dokument: | |
Osoba wprowadzająca dokument: | |
Liczba odwiedzin: | 2303 |