Najlepszy Uczeń Sportowiec Szkoły 2022/ 2023
W czwartek 22-go czerwca w obu budynkach szkoły odbyło się podsumowanie pracy szkoły.
Nauczyciele wychowania fizycznego Pan Artur Parzych oraz Łukasz Gancarz podsumowali całoroczny konkurs na najlepszego ucznia- sportowaca szkoły. Uczniowie, którzy znależli się w najlepszej dziesiątce otrzymali pamiątkowe puchary.
W kategorii Igrzyska Młodzieży najlepszy okazał się Filip Bujok z klasy VIII c. W młodszej kategorii zwyciężył Filip Bielec z klasy IV a. Gratulujemy.
Wyniki konkursu:
Igrzyska Dzieci kl. IV- VI:


| Miejsce | Imię i nazwisko | Klasa | wynik |
| 1 | Filip Bielec | IV a | 717 |
| 2 | Natan Kawka | IV a | 709 |
| 3 | Bartosz Kwiatkowski | VI a | 632 |
| 4 | Błażej Kłos | IV b | 627 |
| 5 | Kukiełka Emilia | VI b | 623 |
| 6 | Łucja Rataj | VI b | 615 |
| 7 | Karczmarzyk Lena | VI a | 604 |
| 8 | Judyta Jakób | V b | 599 |
| 9 | Gabriela Chmura | V b | 588 |
| 10 | Leon Bujok | IV b | 583 |
| 11 | Marcel Mazurek | V a | 554 |
| 12 | Kordian Bury | V a | 536 |
| 13 | Filip Bryła | VI a | 533 |
| 14 | Gabriela Bździuch | V b | 530 |
| 15 | Szymon Nizio | V a | 526 |
| 16 | Smagała Oskar | IV b | 523 |
| 17 | Oliwier Bielak | IV a | 517 |
| 18 | Jakub Wasong | V b | 501 |
| 19 | Jakub Sendyk | VI a | 494 |
| 20 | Maciej Rozmyślak | IV b | 469 |
| 21 | Martna Podolak | V b | 459 |
| 22 | Zuzanna Kusiak | V a | 442 |
| 23 | Milena Gontarz | IV a | 439 |
| 24 | Izabela Bździuch | VI a | 436 |
| 25 | Sara Kościelska | VI b | 435 |
| 26 | Aleksander Zawiślak | VI a | 427 |
| 27 | Kornelia Bździuch | IV a | 414 |
| 28 | Izabela Rykowska | VI b | 413 |
| 29 | Filip Kukiełka | VI b | 411 |
| 30 | Lena Bździuch | VI b | 409 |
| 31 | Norbert Bździuch | IV b | 383 |
| 32 | Amelia Wszoła | V a | 375 |
| 33 | Maja Droździel | VI b | 370 |
| 34 | Milena Robak | IV a | 352 |
| 35 | Konrad Skóra | V a | 337 |
| 36 | Mikołaj Tokarz | IV b | 325 |
| 37 | Sebastian Adamowicz | V a | 322 |
| 38 | Kalina Kapka | IV a | 317 |
| 39 | Konrad Kutryn | IV a | 311 |
| 40 | Kamil Spustek | V a | 307 |
| 41 | Jakub Naklicki | VI b | 304 |
| 42 | Mikołaj Różański | IV b | 302 |
| 43 | Natalia Górniak | VI a | 301 |
| 44 | Milena Koszarna | V b | 300 |
| 45 | Zofia Osuch | IV b | 294 |
| 46 | Roksana Bździuch | V a | 293 |
| 47 | Gracjan Bździuch | VI a | 272 |
| 48 | Karol Maciocha | IV b | 263 |
| 49 | Amelia Nizio | IV b | 262 |
| 50 | Błażej Palikot | VI a | 249 |
| 51 | Julia Olczyk | IV b | 247 |
| 52 | Amelia Luchowska | V b | 242 |
| 53 | Karol Kołodziej | V a | 236 |
| 54 | Jakub Marzec | VI b | 234 |
| 55 | Klaudiusz Styczyński | VI b | 228 |
| 56 | Michał Kukiełka | IV b | 224 |
| 57 | Olek Szymański | IV a | 180 |
| 58 | Natalia Mojak | VI b | 144 |
| 59 | Ksawery Czajka | IV a | 130 |
| 60 | Lena Rybak | V b | 80 |
| 61 | Artur Obszyński | VI a | 60 |
Igrzyska Młodzieży kl. VII- VIII:

| Miejsce | Imię i nazwisko | Klasa | Wynik |
| 1 | Bujok Filip | VIII c | 835 |
| 2 | Bura Amelia | VIII b | 833 |
| 3 | Kulik Samuel | VIII a | 830 |
| 4 | Ćmiel Eliza | VIII c | 802 |
| 5 | Maciocha Milena | VIII c | 789 |
| 6 | Jakób Zuzanna | VIII c | 788 |
| 7 | Góra Natalia | VIII c | 774 |
| 8 | Borowiec Wiktoria | VIII c | 714 |
| 9 | Wasong Tymoteusz | VIII c | 657 |
| 10 | Biały Blanka | VIII c | 614 |
| 11 | Rataj Lidia | VIII c | 606 |
| 12 | Bździuch Natalia | VIII c | 595 |
| 13 | Kwiatkowski Marcin | VIII a | 587 |
| 14 | Kukiełka Lena | VIII c | 565 |
| 15 | Naklicki Daniel | VII a | 563 |
| 16 | Jastrzębski Maksymilian | VIII c | 519 |
| 17 | Bździuch Wiktor | VIII a | 510 |
| 18 | Kusiak Aleksandra | VIII b | 489 |
| 19 | Kutryn Paweł | VIII a | 474 |
| 20 | Bielak Jakub | VIII c | 455 |
| 21 | Kołodziejczyk Bartłomiej | VIII c | 411 |
| 22 | Rataj Przemysław | VIII c | 409 |
| 23 | Grochowicz Dawid | VIII c | 404 |
| 24 | Bździuch Magdalena | VII a | 378 |
| 25 | Harasiuk Nikola | VIII a | 357 |
| 26 | Ksiądz Hubert | VII a | 338 |
| 27 | Surmacz Szymon | VII a | 330 |
| 28 | Michoński Hubert | VIII c | 322 |
| 29 | Palikot Miłosz | VII a | 317 |
| 30 | Kusiak Jan | VIII a | 271 |
| 31 | Bryła Mateusz | VII a | 266 |
| 32 | Cios Antoni | VIII a | 169 |
| 33 | Bochniak Szymon | VIII a | 123 |
| 34 | Albiniak Patryk | VII a | 53 |
Statuetkami wyróżnieni zostali uczniowie, którzy systematycznie jeździli na basen. Stuprocentową frekwencją wykazał się uczeń klasy IV b Maciej Rozmyślak, który w nagrodę otrzymał puchar.

Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2023-06-22 |
| Data publikacji: | 2023-06-22 |
| Osoba sporządzająca dokument: | |
| Osoba wprowadzająca dokument: | |
| Liczba odwiedzin: | 2436 |
















