Konkurs 2023/24 WYNIKI
17 listopada 2023
aktualizacja 20.02.2024
Igrzyska Dzieci kl. IV- VI
MIEJSCE | Nazwisko i imię | klasa | suma |
1 | Chmura Gabriela | VI b | 471 |
2 | Jakób Judyta | VI b | 469 |
3 | Nizio Szymon | VI a | 453 |
4 | Robak Milena | V a | 436 |
5 | Kusiak Zuzanna | VI a | 436 |
6 | Marcel Mazurek | VI b | 431 |
7 | Bury Kordian | VI b | 411 |
8 | Adamowicz Sebastian | VI a | 410 |
9 | Spustek Kamil | VI a | 401 |
10 | Kłos Błażej | V b | 393 |
11 | Oliwier Bielak | V a | 378 |
12 | Koszarna Milena | VI b | 371 |
13 | Bujok Leon | V b | 355 |
14 | Skóra Konrad | VI a | 345 |
15 | Kukiełka Michał | V b | 333 |
16 | Bździuch Roksana | VI a | 310 |
17 | Koszarna Zofia | VI b | 306 |
18 | Mnich Magdalena | VI b | 305 |
19 | Nizio Amelia | V b | 302 |
20 | Luchowska Amelia | VI b | 300 |
21 | Wasong Jakub | VI b | 295 |
22 | Filip Bielec | V a | 282 |
23 | Kawka Natan | V a | 280 |
24 | Wardach Kornelia | IV b | 264 |
25 | Bździuch Gabriela | VI b | 250 |
26 | Kapka Kalina | V b | 230 |
27 | Osuch Zofia | V b | 226 |
28 | Nowak Miłosz | VI b | 220 |
29 | Zaryczny Weronika | VI a | 219 |
30 | Styczyński Oskar | V a | 175 |
31 | Tarnowska Joanna | V b | 175 |
32 | Marcel Błażyński | VII a | 164 |
33 | Tokarz Mikołaj | V b | 156 |
34 | Bździuch Kornelia | V a | 144 |
35 | Dominik Bździuch | VI a | 140 |
Igrzyska Młodzieży Szkolnej VII- VIII
MIEJSCE | Nazwisko i imię | klasa | suma |
1 | Kwiatkowski Bartosz | VII a | 411 |
2 | Bździuch Magdalena | VIII a | 379 |
3 | Rykowska Iza | VII b | 345 |
4 | Droździel Maja | VII b | 289 |
5 | Rataj Łucja | VII b | 288 |
6 | Bździuch Iza | VII a | 279 |
7 | Karczmarzyk Lena | VII a | 260 |
8 | Ksiądz Hubert | VIII a | 260 |
9 | Kukiełka Filip | VII b | 259 |
10 | Marzec Jakub | VII b | 258 |
11 | Surmacz Szymon | VIII a | 253 |
12 | Sendyk Jakub | VII a | 250 |
13 | Naklicki Daniel | VIII a | 249 |
14 | Górniak Natalia | VII a | 247 |
15 | Kościelska Sara | VII b | 235 |
16 | Palikot Błażej | VII a | 222 |
17 | Bździuch Lena | VII b | 209 |
18 | Zawiślak Aleksander | VII a | 207 |
19 | Bryła Mateusz | VIII a | 189 |
20 | Bździuch Maja | VII a | 184 |
21 | Albiniak Patryk | VIII a | 168 |
22 | Pękala Szymon | VIII a | 152 |
23 | Naklicki Jakub | VII b | 149 |
24 | Bździuch Gracjan | VII a | 136 |
25 | Palikot Miłosz | VIII a | 132 |
26 | Brodziak Zuzanna | VIII a | 91 |
27 | Bajek Julia | VIII a | 91 |
28 | Bździuch Dawid | VIII a | 87 |
29 | Bil Patryk | VII b | 74 |
30 | Styczyński Klaudiusz | VII b | 45 |
Rozwiń Metryka
Podmiot udostępniający informację: | |
---|---|
Data utworzenia: | 2023-11-17 |
Data publikacji: | 2023-11-17 |
Osoba sporządzająca dokument: | |
Osoba wprowadzająca dokument: | |
Liczba odwiedzin: | 800 |